Despesa paga
R$ 137,6 mi
Pago no exercício de 2026
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2026
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 12,2 mi |
| Fev | R$ 15,7 mi |
| Mar | R$ 16,6 mi |
| Abr | R$ 16,5 mi |
| Mai | R$ 16,0 mi |
| Jun | R$ 19,4 mi |
| Jul | R$ 17,5 mi |
| Ago | R$ 16,8 mi |
| Set | R$ 6,8 mi |
| Out | R$ 0,00 |
| Nov | R$ 0,00 |
| Dez | R$ 0,00 |
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas por mês 2026 · R$ milhões
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas pagas 2026 · 18 funções · grupos pelo elemento de despesa
Pessoal aqui = empenhos pagos com salários, encargos patronais, contratos temporários, aposentadorias e pensões. A página Pessoal por cargo usa a folha (vantagens brutas); os totais não são iguais.
| Elemento | Pago |
|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 32,2 mi |
| |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R$ 25,7 mi |
| |
| Obrigações Patronais | R$ 20,2 mi |
| |
| Contratação por Tempo Determinado | R$ 17,0 mi |
| |
| Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | R$ 14,6 mi |
| |
| Material de Consumo | R$ 11,6 mi |
| |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | R$ 3,5 mi |
| |
| Obras e Instalações | R$ 2,5 mi |
| |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ 1,8 mi |
| |
| Pensões do RPPS e do Militar | R$ 1,7 mi |
| |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | R$ 1,6 mi |
| |
| Sentenças Judiciais | R$ 1,5 mi |
| |
| Equipamentos e Material Permanente | R$ 1,0 mi |
| |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | R$ 1,0 mi |
| |
| Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | R$ 0,7 mi |
| |
| Indenizações e Restituições | R$ 0,3 mi |
| |
| Contribuições | R$ 0,2 mi |
| |
| Serviços de Consultoria | R$ 0,2 mi |
| |
| Subvenções Sociais | R$ 0,1 mi |
| |
| Diárias - Civil | R$ 0,1 mi |
| |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R$ 0,0 mi |
| |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | R$ 0,0 mi |
| |
Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas por elemento 2026 · 22 elementos