Pessoas pagas
2.347
Folha: R$ 75,3 mi em vantagens brutas
Fonte: TCE-PB · folha de pessoal 2022
Esperança · dados detalhadosEsperança · Pessoal
Fonte: TCE-PB · folha de pessoal 2022
Pessoas por tipo de vínculo
Cada ponto é um valor anual sem identificação pessoal. A linha indica a mediana do cargo.Cada ponto é uma pessoa. Toque em um ponto.
| Cargo | Vínculo | Valor anual | Mediana do cargo |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 2,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 2,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 3,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 3,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 3,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 3,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 3,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 4,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 5,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 6,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 7,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 9,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 10,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,6 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 11,8 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,2 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,4 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,5 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,7 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 12,9 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,0 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,1 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS CONTRATADO | Contratação temporária | R$ 13,3 mil | R$ 13,1 mil |
