Fonte: TSE · divulgacandcontas
Esperança · dados detalhadosEsperança · Eleições
Eleições e campanhas
Fonte: TSE · resultado
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2004 × TCE-PB SAGRES
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2004
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Maxwell | PP | Não eleito | não carregado |
| Gil de Geova | PMDB | Suplente | não carregado |
| Placido | PSDB | Média | não carregado |
| Lucelia Martins | PFL | Suplente | não carregado |
| Citota | PFL | Suplente | não carregado |
| Evandro | PMDB | Eleito | não carregado |
| Galego da Farinha | PV | Suplente | não carregado |
| Romualdo Granjeiro | PPS | Não eleito | não carregado |
| Patricia | PSDB | Concorrendo | não carregado |
| Olivete | PSDB | Suplente | não carregado |
| Selma Batista | PPS | Não eleito | não carregado |
| Gildo Santiago | PTB | Suplente | não carregado |
| Professor Valmir Fernandes | PDT | Não eleito | não carregado |
| Sizinho Dias | PFL | Eleito | não carregado |
| Romero | PMDB | Suplente | não carregado |
| Leandro | PDT | Não eleito | não carregado |
| Tiaguinho | PDT | Não eleito | não carregado |
| Aildo | PSC | Não eleito | não carregado |
| Anselmo | PFL | Eleito | não carregado |
| Joelson | PHS | Não eleito | não carregado |
| João Caloete | PV | Suplente | não carregado |
| Sebastião | PV | Concorrendo | não carregado |
| Baba da Pipoca | PMDB | Suplente | não carregado |
| Nando | PSC | Concorrendo | não carregado |
| Irenaldo Amancio | PFL | Suplente | não carregado |
| Carlos Pessoa | PMDB | Suplente | não carregado |
| Bacaninha | PT | Suplente | não carregado |
| Etinho de Luziete | PSDB | Eleito | não carregado |
| Duda | PV | Suplente | não carregado |
| Professor Beto | PV | Suplente | não carregado |
| Edleusa Salviano | PSDB | Suplente | não carregado |
| Anderson | PTB | Concorrendo | não carregado |
| Fofa Taveira | PPS | Não eleito | não carregado |
| Santiago | PTB | Suplente | não carregado |
| Romualdo | PMDB | Concorrendo | não carregado |
| Bero | PSDB | Eleito | não carregado |
| Antonia Taveira | PFL | Suplente | não carregado |
| Marinho | PP | Não eleito | não carregado |
| Socorro Acioli | PMDB | Suplente | não carregado |
| Ademar | PV | Suplente | não carregado |
| Joao do Pt | PT | Suplente | não carregado |
| Dão | PV | Suplente | não carregado |
| Ônio Lyra | PHS | Não eleito | não carregado |
| Vera PE | PFL | Suplente | não carregado |
| Eduardo | PP | Não eleito | não carregado |
| Antonio do Quebra PE | PMDB | Suplente | não carregado |
| Naldo de Zezinho | PFL | Suplente | não carregado |
| Dr Nino | PMDB | Concorrendo | não carregado |
| Adriano Cabecao | PMDB | Suplente | não carregado |
| Cabo Mendes | PMDB | Suplente | não carregado |
| Tica | PT | Eleito | não carregado |
| Otílio | PP | Não eleito | não carregado |
| Paulino | PSDB | Suplente | não carregado |
| Adailton (Dinha) | PFL | Suplente | não carregado |
| Epitacio | PMDB | Eleito | não carregado |
| Antonio Filiciano | PMDB | Suplente | não carregado |
| Amazan | PFL | Média | não carregado |
| Professora Mirian | PSDB | Suplente | não carregado |
| Adeilton da Prestação | PSDB | Suplente | não carregado |
| Geiza Passos | PSDB | Suplente | não carregado |
Fonte: TSE 2004 · 60 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2004 por partido
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2004 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 64 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 58 | 1 + 9 | R$ 1,3 mi | não carregado |
| 2012 | 96 | 1 + 13 | R$ 1,9 mi | não carregado |
| 2016 | 65 | 1 + 13 | R$ 42,0 mi | 103 |
| 2020 | 55 | 1 + 13 | R$ 5,0 mi | 125 |
| 2024 | 70 | 1 + 13 | R$ 5,5 mi | 110 |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador · 2016: O TSE registra R$ 37.700.000,00 para um veículo entre os bens declarados de vice-prefeito.
Candidaturas
Eleição 2004| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adailton (Dinha) | Vereador(a) | PFL | Suplente | 453 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Adeilton da Prestação | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 63 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Ademar | Vereador(a) | PV | Suplente | 223 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Adriano Cabecao | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 292 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Aildo | Vereador(a) | PSC | Não eleito | 94 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Amazan | Vereador(a) | PFL | Média | 512 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Anderson | Vereador(a) | PTB | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Anselmo | Vereador(a) | PFL | Eleito | 671 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Antonia Taveira | Vereador(a) | PFL | Suplente | 108 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Antonio do Quebra PE | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 173 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Antonio Fernandes | Prefeito(a) | PDT | Não eleito | 125 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Antonio Filiciano | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 397 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Baba da Pipoca | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 415 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Bacaninha | Vereador(a) | PT | Suplente | 41 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Bero | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 886 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Cabo Mendes | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 494 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Carlos Pessoa | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 211 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Citota | Vereador(a) | PFL | Suplente | 135 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dão | Vereador(a) | PV | Suplente | 62 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Delfino | Prefeito(a) | PFL | Eleito | 8.716 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Dr Nino | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Duda | Vereador(a) | PV | Suplente | 128 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Edleusa Salviano | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 282 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Eduardo | Vereador(a) | PP | Não eleito | 106 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Epitacio | Vereador(a) | PMDB | Eleito | 699 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Etinho de Luziete | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 829 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Evandro | Vereador(a) | PMDB | Eleito | 771 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Fofa Taveira | Vereador(a) | PPS | Não eleito | 56 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Galego da Farinha | Vereador(a) | PV | Suplente | 501 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Geiza Passos | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 105 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Gil de Geova | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 440 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Gildo Santiago | Vereador(a) | PTB | Suplente | 276 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Irenaldo Amancio | Vereador(a) | PFL | Suplente | 492 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| João Caloete | Vereador(a) | PV | Suplente | 236 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Joao do Pt | Vereador(a) | PT | Suplente | 222 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Joelson | Vereador(a) | PHS | Não eleito | 216 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Leandro | Vereador(a) | PDT | Não eleito | 23 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Lucelia Martins | Vereador(a) | PFL | Suplente | 328 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marinaldo Elias | Prefeito(a) | PPS | Não eleito | 500 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Marinho | Vereador(a) | PP | Não eleito | 39 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Maxwell | Vereador(a) | PP | Não eleito | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Naldo de Zezinho | Vereador(a) | PFL | Suplente | 495 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Nando | Vereador(a) | PSC | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Olivete | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 547 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Ônio Lyra | Vereador(a) | PHS | Não eleito | 155 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Otílio | Vereador(a) | PP | Não eleito | 44 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Patricia | Vereador(a) | PSDB | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Paulino | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 167 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Placido | Vereador(a) | PSDB | Média | 564 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Professor Beto | Vereador(a) | PV | Suplente | 148 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Professor Valmir Fernandes | Vereador(a) | PDT | Não eleito | 38 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Professora Mirian | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 522 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Romero | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 343 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Romualdo | Vereador(a) | PMDB | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Romualdo Granjeiro | Vereador(a) | PPS | Não eleito | 115 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Rosa | Prefeito(a) | PSDB | Não eleito | 7.916 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Santiago | Vereador(a) | PTB | Suplente | 1 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Sebastião | Vereador(a) | PV | Concorrendo | 0 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Selma Batista | Vereador(a) | PPS | Não eleito | 64 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Sizinho Dias | Vereador(a) | PFL | Eleito | 565 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Socorro Acioli | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 409 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Tiaguinho | Vereador(a) | PDT | Não eleito | 16 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Tica | Vereador(a) | PT | Eleito | 634 | não carregado | não carregado |
| ||||||
| Vera PE | Vereador(a) | PFL | Suplente | 137 | não carregado | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2004 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES