Fonte: TSE · divulgacandcontas
Esperança · dados detalhadosEsperança · Eleições
Eleições e campanhas
Fonte: TSE · resultado
TSE × TCE-PB SAGRES
Fonte: TSE 2008 × TCE-PB SAGRES
- Receitas e despesas de campanha para prefeito e vereador: não carregadas.
Bens declarados por candidatura a vereador, 2008
Cada ponto é uma candidatura. Selecione um ponto para ver os dados.
● Eleito ○ Não eleito ou suplente
| Nome | Partido | Resultado | Bens |
|---|---|---|---|
| Lourdinha | PDT | Suplente | R$ 0,00 |
| Sizinho Dias | DEM | Suplente | R$ 21,0 mil |
| Adailton | PSB | Eleito | R$ 5,0 mil |
| Ronaldo de Luziete | PDT | Eleito | R$ 0,00 |
| Joelson Variedade | PP | Indeferido com Recurso | R$ 0,00 |
| Mirian da Prestação | PTB | Suplente | R$ 13,0 mil |
| O Gordo | PMDB | Suplente | R$ 113,7 mil · fora da escala |
| Baba da Pipoca | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
| Antonio Feliciano | PSB | Suplente | R$ 2,0 mil |
| Rejane | PSB | Suplente | R$ 10,0 mil |
| Tica | PT | Suplente | R$ 0,00 |
| Irenaldo | PMDB | Suplente | R$ 95,0 mil |
| Paulo do Portal | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Naldo de Zezim | PDT | Média | R$ 0,00 |
| Goterinha | PP | Suplente | R$ 0,00 |
| Luciano Martins | PDT | Suplente | R$ 0,00 |
| Antonio do Quebrapé | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Anselmo / Anselmo do Pintado | DEM | Eleito | R$ 45,0 mil |
| Epitácio | PMDB | Suplente | R$ 25,0 mil |
| Marquinho Pintor | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
| Evandro | PMDB | Eleito | R$ 49,0 mil |
| Bero | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Alexandre de São Miguel | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
| Alcemir Guerra | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
| Gem | PSDB | Eleito | R$ 0,00 |
| Marly | PP | Suplente | R$ 0,00 |
| Roberto Mototaxi | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Eliangela | PSB | Suplente | R$ 30,0 mil |
| Tista | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Ademar dos Caldeirões | PDT | Suplente | R$ 0,00 |
| Maciel | PT | Suplente | R$ 0,00 |
| Aldo da Internete | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Evaldo Brasil | PT | Suplente | R$ 0,00 |
| Tité | PMDB | Suplente | R$ 8,0 mil |
| Fatima Patrício | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Idesio | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Cesar Bronzeado | PHS | Suplente | R$ 0,00 |
| Amazan | DEM | Eleito | R$ 5,0 mil |
| Professor Sandro | PPS | Suplente | R$ 0,00 |
| Antonio Leodelgario | PSB | Suplente | R$ 0,00 |
| Dao | PDT | Registro negado antes da eleição | R$ 0,00 |
| Gilvanea Dantas | PTB | Suplente | R$ 78,5 mil |
| Professora Mirian | PTB | Suplente | R$ 48,0 mil |
| Marielza | DEM | Concorrendo | R$ 5,0 mil |
| Marcelo Vigilante | PRB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Marielza | PSB | Concorrendo | R$ 5,0 mil |
| Alligato | PSDB | Suplente | R$ 0,00 |
| Olivete | PDT | Eleito | R$ 0,00 |
| Carlos (Beto) | PMDB | Suplente | R$ 4,0 mil |
| Professor Beto | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
| Adilio | PDT | Suplente | R$ 0,00 |
| Dedé | PRB | Não eleito | R$ 0,00 |
| Placido | PSB | Indeferido com Recurso | R$ 0,00 |
| Adriano | DEM | Suplente | R$ 15,0 mil |
| O Titio da Ban | PTB | Suplente | R$ 0,00 |
Fonte: TSE 2008 · 55 candidaturas
Candidatura selecionada
Vereador 2008 por partido
- Candidaturas
- Eleitos
Fonte: TSE 2008 · resultado · 0 eleitos por quociente partidário, 0 por média
Eleições 2004–2024
| Ano | Candidaturas | Eleitos | Bens declarados | Vínculos campanha → contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 64 | 1 + 9 | não carregado | não carregado |
| 2008 | 58 | 1 + 9 | R$ 1,3 mi | não carregado |
| 2012 | 96 | 1 + 13 | R$ 1,9 mi | não carregado |
| 2016 | 65 | 1 + 13 | R$ 42,0 mi | 103 |
| 2020 | 55 | 1 + 13 | R$ 5,0 mi | 125 |
| 2024 | 70 | 1 + 13 | R$ 5,5 mi | 110 |
Fonte: TSE 2004–2024 · prefeito e vereador · 2016: O TSE registra R$ 37.700.000,00 para um veículo entre os bens declarados de vice-prefeito.
Candidaturas
Eleição 2008| Nome | Cargo | Partido | Resultado | Votos | Bens | Receita de campanha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobinho | Prefeito(a) | PTB | Eleito | 9.605 | R$ 508.304,27 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| O Gordo | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 10 | R$ 113.685,81 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Antonio Fernandes | Prefeito(a) | PRB | Não eleito | 115 | R$ 95.892,66 · fora da escala | não carregado |
| ||||||
| Irenaldo | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 321 | R$ 95.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Gilvanea Dantas | Vereador(a) | PTB | Suplente | 323 | R$ 78.500,00 | não carregado |
| ||||||
| Anderson | Prefeito(a) | DEM | Não eleito | 7.917 | R$ 50.770,00 | não carregado |
| ||||||
| Evandro | Vereador(a) | PMDB | Eleito | 779 | R$ 49.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Professora Mirian | Vereador(a) | PTB | Suplente | 506 | R$ 48.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Anselmo / Anselmo do Pintado | Vereador(a) | DEM | Eleito | 808 | R$ 45.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Eliangela | Vereador(a) | PSB | Suplente | 127 | R$ 30.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Epitácio | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 590 | R$ 25.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Sizinho Dias | Vereador(a) | DEM | Suplente | 706 | R$ 21.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Adriano | Vereador(a) | DEM | Suplente | 325 | R$ 15.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Mirian da Prestação | Vereador(a) | PTB | Suplente | 105 | R$ 13.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Rejane | Vereador(a) | PSB | Suplente | 373 | R$ 10.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Tité | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 635 | R$ 8.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Adailton | Vereador(a) | PSB | Eleito | 603 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Amazan | Vereador(a) | DEM | Eleito | 1.102 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Marielza | Vereador(a) | DEM | Concorrendo | 0 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Marielza | Vereador(a) | PSB | Concorrendo | 0 | R$ 5.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Carlos (Beto) | Vereador(a) | PMDB | Suplente | 105 | R$ 4.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Antonio Feliciano | Vereador(a) | PSB | Suplente | 429 | R$ 2.000,00 | não carregado |
| ||||||
| Ademar dos Caldeirões | Vereador(a) | PDT | Suplente | 135 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Adilio | Vereador(a) | PDT | Suplente | 332 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Alcemir Guerra | Vereador(a) | PTB | Suplente | 350 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Aldo da Internete | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 63 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Alexandre de São Miguel | Vereador(a) | PTB | Suplente | 274 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Alligato | Vereador(a) | PSDB | Suplente | 23 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Antonio do Quebrapé | Vereador(a) | PSB | Suplente | 199 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Antonio Leodelgario | Vereador(a) | PSB | Suplente | 26 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Baba da Pipoca | Vereador(a) | PTB | Suplente | 526 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Bero | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 704 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Cesar Bronzeado | Vereador(a) | PHS | Suplente | 16 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Dao | Vereador(a) | PDT | Registro negado antes da eleição | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Dedé | Vereador(a) | PRB | Não eleito | 11 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Evaldo Brasil | Vereador(a) | PT | Suplente | 198 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Fatima Patrício | Vereador(a) | PSB | Suplente | 106 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Gem | Vereador(a) | PSDB | Eleito | 631 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Goterinha | Vereador(a) | PP | Suplente | 32 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Idesio | Vereador(a) | PSB | Suplente | 75 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Joelson Variedade | Vereador(a) | PP | Indeferido com Recurso | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Lourdinha | Vereador(a) | PDT | Suplente | 19 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Luciano Martins | Vereador(a) | PDT | Suplente | 31 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Maciel | Vereador(a) | PT | Suplente | 97 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Marcelo Vigilante | Vereador(a) | PRB | Não eleito | 3 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Marly | Vereador(a) | PP | Suplente | 27 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Marquinho Pintor | Vereador(a) | PTB | Suplente | 298 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Naldo de Zezim | Vereador(a) | PDT | Média | 784 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| O Titio da Ban | Vereador(a) | PTB | Suplente | 93 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Olivete | Vereador(a) | PDT | Eleito | 1.170 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Paulo do Portal | Vereador(a) | PSB | Suplente | 76 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Placido | Vereador(a) | PSB | Indeferido com Recurso | 0 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Professor Beto | Vereador(a) | PTB | Suplente | 22 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Professor Sandro | Vereador(a) | PPS | Suplente | 197 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Roberto Mototaxi | Vereador(a) | PSB | Suplente | 129 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Ronaldo de Luziete | Vereador(a) | PDT | Eleito | 815 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Tica | Vereador(a) | PT | Suplente | 646 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
| Tista | Vereador(a) | PSB | Suplente | 215 | R$ 0,00 | não carregado |
| ||||||
Fonte: TSE 2008 · divulgacandcontas
Da campanha ao contrato
Quem doou para uma campanha ou vendeu para ela e também recebeu da prefeitura. Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos, sem juízo de valor. Uma linha por documento.Doar é legal. A lista mostra coincidências de registros públicos.
| Doador ou fornecedor | Papel na campanha | Campanha | Valor na campanha | Recebeu antes | Recebeu depois |
|---|
Fontes: TSE prestação de contas · TCE-PB SAGRES