Pessoas pagas
1.558
Folha: R$ 33,4 mi em vantagens brutas
Fonte: TCE-PB · folha de pessoal 2016
Esperança · dados detalhadosEsperança · Pessoal
Fonte: TCE-PB · folha de pessoal 2016
Pessoas por tipo de vínculo
Cada ponto é um valor anual sem identificação pessoal. A linha indica a mediana do cargo.Cada ponto é uma pessoa. Toque em um ponto.
| Cargo | Vínculo | Valor anual | Mediana do cargo |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 384,78 | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 793,80 | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 910,20 | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 1,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 3,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 3,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 4,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 4,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 6,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 6,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 7,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 8,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 9,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 9,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 10,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 10,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 10,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 11,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 11,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 12,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 13,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 14,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 15,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 16,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 16,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 16,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 16,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 16,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 16,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 17,9 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 18,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 18,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 18,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 18,6 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 19,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 19,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 19,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 19,3 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 19,8 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 20,4 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 20,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 21,1 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 21,2 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 22,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 23,0 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 23,5 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos | Efetivos | R$ 25,7 mil | R$ 14,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 791,99 | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 791,99 | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 909,33 | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 909,33 | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 1,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 1,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 1,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 1,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 2,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 2,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 2,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 2,9 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,4 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 3,9 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 4,4 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 4,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 4,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,1 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 5,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 6,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 6,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 6,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 6,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 6,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 6,9 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,4 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,9 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 7,9 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,6 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,7 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,7 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,7 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,7 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,8 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 8,9 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,0 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,1 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,2 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,3 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,5 mil | R$ 9,2 mil |
| Auxiliar de Servicos Diversos Contratado | Contratação temporária | R$ 9,5 mil | R$ 9,2 mil |
