Receita
R$ 68,1 mi
Lançamentos de receita em 2016
Fonte: TCE-PB · receitas 2016
Fonte: TCE-PB · receitas 2016
Fonte: TCE-PB · receitas 2016
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 5,5 mi |
| Fev | R$ 5,7 mi |
| Mar | R$ 4,4 mi |
| Abr | R$ 4,3 mi |
| Mai | R$ 6,0 mi |
| Jun | R$ 4,9 mi |
| Jul | R$ 5,0 mi |
| Ago | R$ 4,7 mi |
| Set | R$ 4,4 mi |
| Out | R$ 5,0 mi |
| Nov | R$ 7,3 mi |
| Dez | R$ 11,0 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2016 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2016 · por tipo · 44 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2016 · por origem · 1 origem