Receita
R$ 63,3 mi
Lançamentos de receita em 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
Fonte: TCE-PB · receitas 2014
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 5,7 mi |
| Fev | R$ 5,2 mi |
| Mar | R$ 4,6 mi |
| Abr | R$ 5,6 mi |
| Mai | R$ 6,1 mi |
| Jun | R$ 4,5 mi |
| Jul | R$ 4,8 mi |
| Ago | R$ 4,8 mi |
| Set | R$ 4,6 mi |
| Out | R$ 6,2 mi |
| Nov | R$ 5,1 mi |
| Dez | R$ 6,1 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por tipo · 46 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2014 · por origem · 1 origem