Receita
R$ 67,9 mi
Lançamentos de receita em 2015
Fonte: TCE-PB · receitas 2015
Fonte: TCE-PB · receitas 2015
Fonte: TCE-PB · receitas 2015
| Mês | Valor |
|---|---|
| Jan | R$ 6,6 mi |
| Fev | R$ 5,0 mi |
| Mar | R$ 5,2 mi |
| Abr | R$ 7,9 mi |
| Mai | R$ 5,4 mi |
| Jun | R$ 5,3 mi |
| Jul | R$ 5,0 mi |
| Ago | R$ 4,8 mi |
| Set | R$ 5,5 mi |
| Out | R$ 4,9 mi |
| Nov | R$ 5,6 mi |
| Dez | R$ 6,6 mi |
Fonte: TCE-PB · receitas 2015 · por mês · R$ milhões
Fonte: TCE-PB · receitas 2015 · por tipo · 44 tipos
Fonte: TCE-PB · receitas 2015 · por origem · 1 origem